Flexalen 1000 + это многотрубная инженерная система, состоящая из полибутеновых труб диаметрами от 16 до 50мм, тепловой изоляции из вспененного полиэтилена, а также защитного гофрированного пластикового кожуха. Используется для прокладки наружных сетей отопления и водоснабжения. Количество труб в одном кожухе может изменяться в зависимости от требований проекта. Возможны различные комбинации трубопроводов разных диаметров.
ФЛЕКСАЛЕН 1000+ МНОГОТРУБНЫЕ СИСТЕМЫ
*Количество в упаковке указанно для справки - продаём от одной штуки.
ФЛЕКСАЛЕН 1000+ МНОГОТРУБНЫЕ СИСТЕМЫ
Две несущие трубы в общем отверстиии изолированного канала
Артикул | Размер | *в упак. | Ед.Изм. | Розница | Мелк.опт. | Крупн.опт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FV+R125A2/20 | 2 | 50 | м | 2 362.79 р. | 2 362.79 р. | 2 362.79 р. | Добавить |
FV+R125A2/25 | 2 | 50 | м | 2 533.17 р. | 2 533.17 р. | 2 533.17 р. | Добавить |
FV+R125A20A16 | 2 | 50 | м | 2 412.01 р. | 2 412.01 р. | 2 412.01 р. | Добавить |
FV+R125A25A16 | 2 | 50 | м | 2 497.20 р. | 2 497.20 р. | 2 497.20 р. | Добавить |
FV+R125A25A20 | 2 | 50 | м | 2 447.98 р. | 2 447.98 р. | 2 447.98 р. | Добавить |
FV+R125A32A16 | 2 | 50 | м | 2 607.00 р. | 2 607.00 р. | 2 607.00 р. | Добавить |
FV+R125A32A20 | 2 | 150 | м | 2 557.78 р. | 2 557.78 р. | 2 557.78 р. | Добавить |
FV+R125A32A25 | 2 | 50 | м | 1 763.54 р. | 1 763.54 р. | 1 763.54 р. | Добавить |
FV+R160A2/20 | 2 | 50 | м | 2 910.08 р. | 2 910.08 р. | 2 910.08 р. | Добавить |
FV+R160A20A16 | 2 | 50 | м | 2 959.30 р. | 2 959.30 р. | 2 959.30 р. | Добавить |
FV+R160A25A16 | 2 | 50 | м | 3 044.49 р. | 3 044.49 р. | 3 044.49 р. | Добавить |
FV+R160A25A20 | 2 | 50 | м | 2 995.27 р. | 2 995.27 р. | 2 995.27 р. | Добавить |
FV+R160A32A16 | 2 | 50 | м | 3 154.29 р. | 3 154.29 р. | 3 154.29 р. | Добавить |
FV+R160A32A20 | 2 | 50 | м | 3 105.07 р. | 3 105.07 р. | 3 105.07 р. | Добавить |
FV+R160A32A25 | 2 | 50 | м | 3 190.26 р. | 3 190.26 р. | 3 190.26 р. | Добавить |
FV+R160A40A20 | 2 | 50 | м | 3 271.67 р. | 3 271.67 р. | 3 271.67 р. | Добавить |
FV+R160A40A25 | 2 | 50 | м | 2 068.39 р. | 2 068.39 р. | 2 068.39 р. | Добавить |
FV+R160A40A32 | 2 | 50 | м | 3 466.66 р. | 3 466.66 р. | 3 466.66 р. | Добавить |
FV+R160A50A16 | 2 | 50 | м | 3 555.63 р. | 3 555.63 р. | 3 555.63 р. | Добавить |
FV+R160A50A25 | 2 | 50 | м | 3 591.60 р. | 3 591.60 р. | 3 591.60 р. | Добавить |
FV+R160A63A25 | 2 | 50 | м | 4 025.12 р. | 4 025.12 р. | 4 025.12 р. | Добавить |
FV+R200A32A25 | 2 | 50 | м | 4 602.52 р. | 4 602.52 р. | 4 602.52 р. | Добавить |
FV+R200A40A16 | 2 | 50 | м | 3 880.30 р. | 3 880.30 р. | 3 880.30 р. | Добавить |
FV+R200A40A20 | 2 | 50 | м | 3 831.08 р. | 3 831.08 р. | 3 831.08 р. | Добавить |
FV+R200A40A25 | 2 | 50 | м | 3 916.27 р. | 3 916.27 р. | 3 916.27 р. | Добавить |
FV+R200A40A32 | 2 | 50 | м | 4 026.07 р. | 4 026.07 р. | 4 026.07 р. | Добавить |
FV+R200A50A16 | 2 | 50 | м | 4 115.05 р. | 4 115.05 р. | 4 115.05 р. | Добавить |
FV+R200A50A20 | 2 | 50 | м | 4 065.82 р. | 4 065.82 р. | 4 065.82 р. | Добавить |
FV+R200A50A25 | 2 | 50 | м | 3 101.70 р. | 3 101.70 р. | 3 101.70 р. | Добавить |
FV+R200A50A32 | 2 | 50 | м | 4 260.81 р. | 4 260.81 р. | 4 260.81 р. | Добавить |
FV+R200A50A40 | 2 | 50 | м | 4 427.41 р. | 4 427.41 р. | 4 427.41 р. | Добавить |
FV+R200A63A25 | 2 | 50 | м | 4 584.54 р. | 4 584.54 р. | 4 584.54 р. | Добавить |
FV+R200A63A32 | 2 | 50 | м | 4 426.13 р. | 4 426.13 р. | 4 426.13 р. | Добавить |
FV+R200A63A40 | 2 | 50 | м | 4 860.93 р. | 4 860.93 р. | 4 860.93 р. | Добавить |
FV+RS125A32A25 | 2 | 150 | м | 1 763.54 р. | 1 763.54 р. | 1 763.54 р. | Добавить |
FV+RS160A40A25 | 2 | 100 | м | 2 068.39 р. | 2 068.39 р. | 2 068.39 р. | Добавить |
FV+RS200A50A25 | 2 | 50 | м | 3 101.70 р. | 3 101.70 р. | 3 101.70 р. | Добавить |
FV+RS200A63A32 | 2 | 50 | м | 4 426.13 р. | 4 426.13 р. | 4 426.13 р. | Добавить |
ФЛЕКСАЛЕН 1000+ МНОГОТРУБНЫЕ СИСТЕМЫ
Три несущие трубы в общем отверстиии изолированного канала
Артикул | Размер | *в упак. | Ед.Изм. | Розница | Мелк.опт. | Крупн.опт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FV+R125A2/20A16 | 3 | 50 | м | 2 714.90 р. | 2 714.90 р. | 2 714.90 р. | Добавить |
FV+R125A2/20A25 | 3 | 50 | м | 2 750.87 р. | 2 750.87 р. | 2 750.87 р. | Добавить |
FV+R125A2/25A20 | 3 | 50 | м | 2 836.06 р. | 2 836.06 р. | 2 836.06 р. | Добавить |
FV+R125A3/20 | 3 | 50 | м | 2 665.68 р. | 2 665.68 р. | 2 665.68 р. | Добавить |
FV+R125A3/25 | 3 | 50 | м | 2 921.25 р. | 2 921.25 р. | 2 921.25 р. | Добавить |
FV+R125H2/25A20 | 3 | 50 | м | 2 898.16 р. | 2 898.16 р. | 2 898.16 р. | Добавить |
FV+R160A2/20A16 | 3 | 50 | м | 3 262.20 р. | 3 262.20 р. | 3 262.20 р. | Добавить |
FV+R160A2/20A25 | 3 | 50 | м | 3 298.17 р. | 3 298.17 р. | 3 298.17 р. | Добавить |
FV+R160A2/25A16 | 3 | 50 | м | 3 432.58 р. | 3 432.58 р. | 3 432.58 р. | Добавить |
FV+R160A2/25A20 | 3 | 50 | м | 3 383.36 р. | 3 383.36 р. | 3 383.36 р. | Добавить |
FV+R160A2/25A32 | 3 | 50 | м | 3 578.35 р. | 3 578.35 р. | 3 578.35 р. | Добавить |
FV+R160A2/32A16 | 3 | 50 | м | 3 652.18 р. | 3 652.18 р. | 3 652.18 р. | Добавить |
FV+R160A2/32A20 | 3 | 50 | м | 3 602.96 р. | 3 602.96 р. | 3 602.96 р. | Добавить |
FV+R160A2/32A25 | 3 | 50 | м | 3 688.15 р. | 3 688.15 р. | 3 688.15 р. | Добавить |
FV+R160A3/20 | 3 | 50 | м | 3 212.98 р. | 3 212.98 р. | 3 212.98 р. | Добавить |
FV+R160A3/25 | 3 | 50 | м | 3 468.55 р. | 3 468.55 р. | 3 468.55 р. | Добавить |
FV+R160A3/32 | 3 | 50 | м | 3 797.95 р. | 3 797.95 р. | 3 797.95 р. | Добавить |
FV+R160A32A25A16 | 3 | 50 | м | 3 542.38 р. | 3 542.38 р. | 3 542.38 р. | Добавить |
FV+R160H2/25A20 | 3 | 50 | м | 3 445.46 р. | 3 445.46 р. | 3 445.46 р. | Добавить |
FV+R160H2/25A25 | 3 | 50 | м | 3 530.65 р. | 3 530.65 р. | 3 530.65 р. | Добавить |
FV+R160H2/25A32 | 3 | 50 | м | 3 640.45 р. | 3 640.45 р. | 3 640.45 р. | Добавить |
FV+R160H2/25A40 | 3 | 50 | м | 3 807.04 р. | 3 807.04 р. | 3 807.04 р. | Добавить |
FV+R160H2/32A20 | 3 | 50 | м | 3 690.69 р. | 3 690.69 р. | 3 690.69 р. | Добавить |
FV+R160H2/32A25 | 3 | 50 | м | 3 775.88 р. | 3 775.88 р. | 3 775.88 р. | Добавить |
FV+R160Н2/40А32 | 3 | 50 | м | 4 248.21 р. | 4 248.21 р. | 4 248.21 р. | Добавить |
FV+R200A2/25A40 | 3 | 50 | м | 4 304.36 р. | 4 304.36 р. | 4 304.36 р. | Добавить |
FV+R200A2/32A25 | 3 | 50 | м | 4 247.56 р. | 4 247.56 р. | 4 247.56 р. | Добавить |
FV+R200A2/40A25 | 3 | 50 | м | 4 580.75 р. | 4 580.75 р. | 4 580.75 р. | Добавить |
FV+R200A2/40A32 | 3 | 50 | м | 4 690.55 р. | 4 690.55 р. | 4 690.55 р. | Добавить |
FV+R200A2/50A25 | 3 | 50 | м | 5 050.24 р. | 5 050.24 р. | 5 050.24 р. | Добавить |
FV+R200A2/50A32 | 3 | 50 | м | 5 160.04 р. | 5 160.04 р. | 5 160.04 р. | Добавить |
FV+R200A2/50A40 | 3 | 50 | м | 5 326.63 р. | 5 326.63 р. | 5 326.63 р. | Добавить |
FV+R200A3/32 | 3 | 50 | м | 4 357.36 р. | 4 357.36 р. | 4 357.36 р. | Добавить |
FV+R200A3/40 | 3 | 50 | м | 4 857.14 р. | 4 857.14 р. | 4 857.14 р. | Добавить |
FV+R200A3/50 | 3 | 50 | м | 5 561.38 р. | 5 561.38 р. | 5 561.38 р. | Добавить |
FV+R200A40A32A20 | 3 | 50 | м | 4 328.97 р. | 4 328.97 р. | 4 328.97 р. | Добавить |
FV+R200A50A25A20 | 3 | 50 | м | 4 453.91 р. | 4 453.91 р. | 4 453.91 р. | Добавить |
FV+R200A50A40A25 | 3 | 50 | м | 4 815.50 р. | 4 815.50 р. | 4 815.50 р. | Добавить |
FV+R200H2/32A32 | 3 | 50 | м | 4 445.09 р. | 4 445.09 р. | 4 445.09 р. | Добавить |
FV+R200H2/40A25 | 3 | 50 | м | 4 697.82 р. | 4 697.82 р. | 4 697.82 р. | Добавить |
FV+R200H2/40A32 | 3 | 50 | м | 4 807.62 р. | 4 807.62 р. | 4 807.62 р. | Добавить |
FV+R200H2/40A40 | 3 | 50 | м | 4 974.21 р. | 4 974.21 р. | 4 974.21 р. | Добавить |
FV+R200H2/40H32 | 3 | 50 | м | 4 851.48 р. | 4 851.48 р. | 4 851.48 р. | Добавить |
FV+R200H2/50A20 | 3 | 50 | м | 5 117.87 р. | 5 117.87 р. | 5 117.87 р. | Добавить |
FV+R200H2/50A25 | 3 | 50 | м | 5 203.06 р. | 5 203.06 р. | 5 203.06 р. | Добавить |
FV+R200H2/50A32 | 3 | 50 | м | 5 312.86 р. | 5 312.86 р. | 5 312.86 р. | Добавить |
FV+R200H2/50A40 | 3 | 50 | м | 5 479.45 р. | 5 479.45 р. | 5 479.45 р. | Добавить |
FV+R200H2/50A50 | 3 | 50 | м | 5 714.19 р. | 5 714.19 р. | 5 714.19 р. | Добавить |
FV+R200H3/32 | 3 | 50 | м | 4 488.96 р. | 4 488.96 р. | 4 488.96 р. | Добавить |
FV+R90A2/20A16 | 3 | 50 | м | 2 525.03 р. | 2 525.03 р. | 2 525.03 р. | Добавить |
FV+R90A3/16 | 3 | 50 | м | 2 623.47 р. | 2 623.47 р. | 2 623.47 р. | Добавить |
FV+R90H2/25A16 | 3 | 50 | м | 2 757.51 р. | 2 757.51 р. | 2 757.51 р. | Добавить |
FV+R90H2/25A20 | 3 | 50 | м | 2 708.29 р. | 2 708.29 р. | 2 708.29 р. | Добавить |
ФЛЕКСАЛЕН 1000+ МНОГОТРУБНЫЕ СИСТЕМЫ
Четыре несущие трубы в общем отверстиии изолированного канала
Артикул | Размер | *в упак. | Ед.Изм. | Розница | Мелк.опт. | Крупн.опт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FV+R125H2/25A2/16 | 4 | 50 | м | 3 299.50 р. | 3 299.50 р. | 3 299.50 р. | Добавить |
FV+R125H2/25A25А16 | 4 | 50 | м | 3 335.47 р. | 3 335.47 р. | 3 335.47 р. | Добавить |
FV+R160A2/20A2/16 | 4 | 50 | м | 3 614.32 р. | 3 614.32 р. | 3 614.32 р. | Добавить |
FV+R160A2/20A32A25 | 4 | 50 | м | 3 796.06 р. | 3 796.06 р. | 3 796.06 р. | Добавить |
FV+R160A2/25A2/20 | 4 | 50 | м | 3 686.26 р. | 3 686.26 р. | 3 686.26 р. | Добавить |
FV+R160A2/25A20A16 | 4 | 50 | м | 3 735.48 р. | 3 735.48 р. | 3 735.48 р. | Добавить |
FV+R160A2/25A32A20 | 4 | 50 | м | 3 881.25 р. | 3 881.25 р. | 3 881.25 р. | Добавить |
FV+R160A2/25A40A20 | 4 | 50 | м | 4 047.84 р. | 4 047.84 р. | 4 047.84 р. | Добавить |
FV+R160A2/32A2/16 | 4 | 50 | м | 4 004.30 р. | 4 004.30 р. | 4 004.30 р. | Добавить |
FV+R160A2/32A2/20 | 4 | 50 | м | 3 905.86 р. | 3 905.86 р. | 3 905.86 р. | Добавить |
FV+R160A2/32A2/25 | 4 | 50 | м | 4 076.24 р. | 4 076.24 р. | 4 076.24 р. | Добавить |
FV+R160A2/32A20A16 | 4 | 50 | м | 3 955.08 р. | 3 955.08 р. | 3 955.08 р. | Добавить |
FV+R160A2/32A25A16 | 4 | 50 | м | 4 040.27 р. | 4 040.27 р. | 4 040.27 р. | Добавить |
FV+R160A2/32A25A20 | 4 | 50 | м | 3 991.05 р. | 3 991.05 р. | 3 991.05 р. | Добавить |
FV+R160A3/20A16 | 4 | 50 | м | 3 565.10 р. | 3 565.10 р. | 3 565.10 р. | Добавить |
FV+R160A3/25A16 | 4 | 50 | м | 3 820.67 р. | 3 820.67 р. | 3 820.67 р. | Добавить |
FV+R160A3/25A20 | 4 | 50 | м | 3 771.45 р. | 3 771.45 р. | 3 771.45 р. | Добавить |
FV+R160A3/32A20 | 4 | 50 | м | 4 100.85 р. | 4 100.85 р. | 4 100.85 р. | Добавить |
FV+R160A3/32A25 | 4 | 50 | м | 4 186.04 р. | 4 186.04 р. | 4 186.04 р. | Добавить |
FV+R160A4/20 | 4 | 50 | м | 3 515.88 р. | 3 515.88 р. | 3 515.88 р. | Добавить |
FV+R160A4/25 | 4 | 50 | м | 3 856.64 р. | 3 856.64 р. | 3 856.64 р. | Добавить |
FV+R160H2/25A2/16 | 4 | 50 | м | 3 846.80 р. | 3 846.80 р. | 3 846.80 р. | Добавить |
FV+R160H2/25A2/20 | 4 | 50 | м | 3 748.36 р. | 3 748.36 р. | 3 748.36 р. | Добавить |
FV+R160H2/25A2/25 | 4 | 50 | м | 3 918.74 р. | 3 918.74 р. | 3 918.74 р. | Добавить |
FV+R160H2/25A20A16 | 4 | 50 | м | 3 797.58 р. | 3 797.58 р. | 3 797.58 р. | Добавить |
FV+R160H2/25A25A16 | 4 | 50 | м | 2 791.53 р. | 2 791.53 р. | 2 791.53 р. | Добавить |
FV+R160H2/25A25A20 | 4 | 50 | м | 3 833.55 р. | 3 833.55 р. | 3 833.55 р. | Добавить |
FV+R160H2/25A32A16 | 4 | 50 | м | 3 992.57 р. | 3 992.57 р. | 3 992.57 р. | Добавить |
FV+R160H2/25A32A20 | 4 | 50 | м | 3 943.35 р. | 3 943.35 р. | 3 943.35 р. | Добавить |
FV+R160H2/25A40A20 | 4 | 50 | м | 4 109.94 р. | 4 109.94 р. | 4 109.94 р. | Добавить |
FV+R160H2/32A2/16 | 4 | 50 | м | 4 092.03 р. | 4 092.03 р. | 4 092.03 р. | Добавить |
FV+R160H2/32A2/20 | 4 | 50 | м | 3 993.59 р. | 3 993.59 р. | 3 993.59 р. | Добавить |
FV+R160H2/32A2/25 | 4 | 50 | м | 4 163.97 р. | 4 163.97 р. | 4 163.97 р. | Добавить |
FV+R160H2/32A20A16 | 4 | 50 | м | 4 042.81 р. | 4 042.81 р. | 4 042.81 р. | Добавить |
FV+R160H2/32A25A16 | 4 | 50 | м | 3 052.96 р. | 3 052.96 р. | 3 052.96 р. | Добавить |
FV+R160H2/32A25A20 | 4 | 50 | м | 4 078.78 р. | 4 078.78 р. | 4 078.78 р. | Добавить |
FV+R160H2/32A32A16 | 4 | 50 | м | 4 237.80 р. | 4 237.80 р. | 4 237.80 р. | Добавить |
FV+R160H2/32A32A20 | 4 | 50 | м | 4 188.58 р. | 4 188.58 р. | 4 188.58 р. | Добавить |
FV+R160H2/32A32A25 | 4 | 50 | м | 4 273.77 р. | 4 273.77 р. | 4 273.77 р. | Добавить |
FV+R160H2/32A32A32 | 4 | 50 | м | 4 383.57 р. | 4 383.57 р. | 4 383.57 р. | Добавить |
FV+R160H2/32H2/25 | 4 | 50 | м | 4 226.07 р. | 4 226.07 р. | 4 226.07 р. | Добавить |
FV+R160H2/40A2/25 | 4 | 50 | м | 4 526.49 р. | 4 526.49 р. | 4 526.49 р. | Добавить |
FV+R160H2/40A25A20 | 4 | 50 | м | 4 441.30 р. | 4 441.30 р. | 4 441.30 р. | Добавить |
FV+R160H2/40A32А25 | 4 | 50 | м | 4 636.29 р. | 4 636.29 р. | 4 636.29 р. | Добавить |
FV+R160H2/40H2/32 | 4 | 50 | м | 4 833.82 р. | 4 833.82 р. | 4 833.82 р. | Добавить |
FV+R160H32A32A25A20 | 4 | 50 | м | 4 034.91 р. | 4 034.91 р. | 4 034.91 р. | Добавить |
FV+R160H4/25 | 4 | 50 | м | 3 980.84 р. | 3 980.84 р. | 3 980.84 р. | Добавить |
FV+R200A2/25A32A20 | 4 | 50 | м | 4 440.66 р. | 4 440.66 р. | 4 440.66 р. | Добавить |
FV+R200A2/32A40A20 | 4 | 50 | м | 4 826.85 р. | 4 826.85 р. | 4 826.85 р. | Добавить |
FV+R200A2/32A40A25 | 4 | 50 | м | 4 912.04 р. | 4 912.04 р. | 4 912.04 р. | Добавить |
FV+R200A2/40A2/16 | 4 | 50 | м | 4 896.90 р. | 4 896.90 р. | 4 896.90 р. | Добавить |
FV+R200A2/40A2/20 | 4 | 50 | м | 4 798.46 р. | 4 798.46 р. | 4 798.46 р. | Добавить |
FV+R200A2/40A2/25 | 4 | 50 | м | 4 968.84 р. | 4 968.84 р. | 4 968.84 р. | Добавить |
FV+R200A2/40A2/32 | 4 | 50 | м | 5 188.44 р. | 5 188.44 р. | 5 188.44 р. | Добавить |
FV+R200A2/40A25A16 | 4 | 50 | м | 4 932.87 р. | 4 932.87 р. | 4 932.87 р. | Добавить |
FV+R200A2/40A25A20 | 4 | 50 | м | 4 883.65 р. | 4 883.65 р. | 4 883.65 р. | Добавить |
FV+R200A2/40A32A16 | 4 | 50 | м | 5 042.67 р. | 5 042.67 р. | 5 042.67 р. | Добавить |
FV+R200A2/40A32A20 | 4 | 50 | м | 4 993.45 р. | 4 993.45 р. | 4 993.45 р. | Добавить |
FV+R200A2/40A32A25 | 4 | 50 | м | 5 078.64 р. | 5 078.64 р. | 5 078.64 р. | Добавить |
FV+R200A2/40A40A25 | 4 | 50 | м | 5 245.23 р. | 5 245.23 р. | 5 245.23 р. | Добавить |
FV+R200A2/40A50A25 | 4 | 50 | м | 5 479.98 р. | 5 479.98 р. | 5 479.98 р. | Добавить |
FV+R200A2/40A50A32 | 4 | 50 | м | 5 589.78 р. | 5 589.78 р. | 5 589.78 р. | Добавить |
FV+R200A2/50A2/25 | 4 | 50 | м | 5 438.33 р. | 5 438.33 р. | 5 438.33 р. | Добавить |
FV+R200A2/50A2/32 | 4 | 50 | м | 5 657.93 р. | 5 657.93 р. | 5 657.93 р. | Добавить |
FV+R200A2/50A25A16 | 4 | 50 | м | 5 402.36 р. | 5 402.36 р. | 5 402.36 р. | Добавить |
FV+R200A2/50A25A20 | 4 | 50 | м | 5 353.14 р. | 5 353.14 р. | 5 353.14 р. | Добавить |
FV+R200A2/50A32A20 | 4 | 50 | м | 5 462.94 р. | 5 462.94 р. | 5 462.94 р. | Добавить |
FV+R200A2/50A32A25 | 4 | 50 | м | 5 548.13 р. | 5 548.13 р. | 5 548.13 р. | Добавить |
FV+R200A2/50A40A25 | 4 | 50 | м | 5 714.72 р. | 5 714.72 р. | 5 714.72 р. | Добавить |
FV+R200A2/50A40A32 | 4 | 50 | м | 5 824.52 р. | 5 824.52 р. | 5 824.52 р. | Добавить |
FV+R200A3/32A16 | 4 | 50 | м | 4 709.48 р. | 4 709.48 р. | 4 709.48 р. | Добавить |
FV+R200A3/32A20 | 4 | 50 | м | 4 660.26 р. | 4 660.26 р. | 4 660.26 р. | Добавить |
FV+R200A3/32A25 | 4 | 50 | м | 4 745.45 р. | 4 745.45 р. | 4 745.45 р. | Добавить |
FV+R200A3/32A50 | 4 | 50 | м | 5 256.59 р. | 5 256.59 р. | 5 256.59 р. | Добавить |
FV+R200A3/40A20 | 4 | 50 | м | 5 160.04 р. | 5 160.04 р. | 5 160.04 р. | Добавить |
FV+R200A3/40A25 | 4 | 50 | м | 5 245.23 р. | 5 245.23 р. | 5 245.23 р. | Добавить |
FV+R200A3/40A32 | 4 | 50 | м | 5 355.03 р. | 5 355.03 р. | 5 355.03 р. | Добавить |
FV+R200A4/32 | 4 | 50 | м | 4 855.25 р. | 4 855.25 р. | 4 855.25 р. | Добавить |
FV+R200H2/25A20A16 | 4 | 50 | м | 4 356.99 р. | 4 356.99 р. | 4 356.99 р. | Добавить |
FV+R200H2/25A32A25 | 4 | 50 | м | 4 587.95 р. | 4 587.95 р. | 4 587.95 р. | Добавить |
FV+R200H2/32A2/32 | 4 | 50 | м | 4 942.98 р. | 4 942.98 р. | 4 942.98 р. | Добавить |
FV+R200H2/32A25A20 | 4 | 50 | м | 4 638.19 р. | 4 638.19 р. | 4 638.19 р. | Добавить |
FV+R200H2/32A32A16 | 4 | 50 | м | 3 409.65 р. | 3 409.65 р. | 3 409.65 р. | Добавить |
FV+R200H2/32A32A20 | 4 | 50 | м | 3 456.18 р. | 3 456.18 р. | 3 456.18 р. | Добавить |
FV+R200H2/32A32A25 | 4 | 50 | м | 4 833.18 р. | 4 833.18 р. | 4 833.18 р. | Добавить |
FV+R200H2/32A40A20 | 4 | 50 | м | 4 914.58 р. | 4 914.58 р. | 4 914.58 р. | Добавить |
FV+R200H2/32A40A25 | 4 | 50 | м | 4 999.77 р. | 4 999.77 р. | 4 999.77 р. | Добавить |
FV+R200H2/32H2/25 | 4 | 50 | м | 4 785.48 р. | 4 785.48 р. | 4 785.48 р. | Добавить |
FV+R200H2/32H40A25 | 4 | 50 | м | 4 651.44 р. | 4 651.44 р. | 4 651.44 р. | Добавить |
FV+R200H2/40A2/16 | 4 | 50 | м | 5 013.97 р. | 5 013.97 р. | 5 013.97 р. | Добавить |
FV+R200H2/40A2/25 | 4 | 50 | м | 5 085.91 р. | 5 085.91 р. | 5 085.91 р. | Добавить |
FV+R200H2/40A2/32 | 4 | 50 | м | 5 305.51 р. | 5 305.51 р. | 5 305.51 р. | Добавить |
FV+R200H2/40A2/40 | 4 | 50 | м | 5 638.69 р. | 5 638.69 р. | 5 638.69 р. | Добавить |
FV+R200H2/40A25A16 | 4 | 50 | м | 5 049.94 р. | 5 049.94 р. | 5 049.94 р. | Добавить |
FV+R200H2/40A25A20 | 4 | 50 | м | 5 000.72 р. | 5 000.72 р. | 5 000.72 р. | Добавить |
FV+R200H2/40A32A16 | 4 | 50 | м | 3 535.94 р. | 3 535.94 р. | 3 535.94 р. | Добавить |
FV+R200H2/40A32A20 | 4 | 50 | м | 3 589.11 р. | 3 589.11 р. | 3 589.11 р. | Добавить |
FV+R200H2/40A32A25 | 4 | 50 | м | 5 195.71 р. | 5 195.71 р. | 5 195.71 р. | Добавить |
FV+R200H2/40A40A16 | 4 | 50 | м | 5 326.33 р. | 5 326.33 р. | 5 326.33 р. | Добавить |
FV+R200H2/40A40A20 | 4 | 50 | м | 5 277.11 р. | 5 277.11 р. | 5 277.11 р. | Добавить |
FV+R200H2/40A40A25 | 4 | 50 | м | 3 810.66 р. | 3 810.66 р. | 3 810.66 р. | Добавить |
FV+R200H2/40A40A32 | 4 | 50 | м | 5 472.10 р. | 5 472.10 р. | 5 472.10 р. | Добавить |
FV+R200H2/40A50A25 | 4 | 50 | м | 5 597.05 р. | 5 597.05 р. | 5 597.05 р. | Добавить |
FV+R200H2/40A50A32 | 4 | 50 | м | 5 706.85 р. | 5 706.85 р. | 5 706.85 р. | Добавить |
FV+R200H2/40H2/25 | 4 | 50 | м | 5 148.01 р. | 5 148.01 р. | 5 148.01 р. | Добавить |
FV+R200H2/40H2/32 | 4 | 50 | м | 5 393.24 р. | 5 393.24 р. | 5 393.24 р. | Добавить |
FV+R200H2/50A2/25 | 4 | 50 | м | 5 591.14 р. | 5 591.14 р. | 5 591.14 р. | Добавить |
FV+R200H2/50A2/32 | 4 | 50 | м | 5 810.74 р. | 5 810.74 р. | 5 810.74 р. | Добавить |
FV+R200H2/50A25A20 | 4 | 50 | м | 5 505.95 р. | 5 505.95 р. | 5 505.95 р. | Добавить |
FV+R200H2/50A32A20 | 4 | 50 | м | 5 615.75 р. | 5 615.75 р. | 5 615.75 р. | Добавить |
FV+R200H2/50A32A25 | 4 | 50 | м | 5 700.94 р. | 5 700.94 р. | 5 700.94 р. | Добавить |
FV+R200H2/50A40A20 | 4 | 50 | м | 5 782.35 р. | 5 782.35 р. | 5 782.35 р. | Добавить |
FV+R200H2/50A40A25 | 4 | 50 | м | 5 867.54 р. | 5 867.54 р. | 5 867.54 р. | Добавить |
FV+R200H2/50A40A32 | 4 | 50 | м | 5 977.34 р. | 5 977.34 р. | 5 977.34 р. | Добавить |
FV+R200H2/50A50A25 | 4 | 50 | м | 6 102.28 р. | 6 102.28 р. | 6 102.28 р. | Добавить |
FV+R200H2/50A50A32 | 4 | 50 | м | 6 212.08 р. | 6 212.08 р. | 6 212.08 р. | Добавить |
FV+R200H4/32 | 4 | 50 | м | 5 030.71 р. | 5 030.71 р. | 5 030.71 р. | Добавить |
FV+R200H4/40 | 4 | 50 | м | 5 755.76 р. | 5 755.76 р. | 5 755.76 р. | Добавить |
ФЛЕКСАЛЕН 1000+ МНОГОТРУБНЫЕ СИСТЕМЫ
Пять несущих труб в общем отверстиии изолированного канала
Артикул | Размер | *в упак. | Ед.Изм. | Розница | Мелк.опт. | Крупн.опт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FV+R160A2/20A3/16 | 5 | 50 | м | 3 966.44 р. | 3 966.44 р. | 3 966.44 р. | Добавить |
FV+R160A2/25A2/20A16 | 5 | 50 | м | 4 038.38 р. | 4 038.38 р. | 4 038.38 р. | Добавить |
FV+R160A4/25A20 | 5 | 50 | м | 4 159.53 р. | 4 159.53 р. | 4 159.53 р. | Добавить |
FV+R160H2/25A2/20A25 | 5 | 50 | м | 4 136.44 р. | 4 136.44 р. | 4 136.44 р. | Добавить |
FV+R160H2/25A2/25A20 | 5 | 50 | м | 4 221.63 р. | 4 221.63 р. | 4 221.63 р. | Добавить |
FV+R160H2/25A3/16 | 5 | 50 | м | 4 466.86 р. | 4 466.86 р. | 4 466.86 р. | Добавить |
FV+R160H2/25A3/25 | 5 | 50 | м | 4 306.82 р. | 4 306.82 р. | 4 306.82 р. | Добавить |
FV+R160H2/25А3/20 | 5 | 50 | м | 4 051.25 р. | 4 051.25 р. | 4 051.25 р. | Добавить |
