Home ›
tourandersson
TA Балансировочный клапан STAD, без дренажа, PN20
Клиновая задвижка GAV 1060, фланцевая
TA Трехходовой регулирующий клапан CV 316 GG, фланцевый, PN16
ТА Двухходовой регулирующий клапан CV 216 GG, фланцевый, PN16
Задвижка клиновая TA 60, муфтовая
Задвижка клиновая TA 60, фланцевая
TA Балансировочный клапан STAF, фланцевый
TA Балансировочный клапан STAF (STAF-SG), фланцевый, PN25
ТА Автоматический регулятор перепада давления STAP, фланцевый, PN16
TA Балансировочные вентили TBV, PN16
TA Балансировочный клапан STAD, с дренажом, PN20
ТА Двухходовой регулирующий клапан CV 216 Z, компактный, муфтовый, PN16
TA Балансировочные вентили TBV, PN16 (new)
ТА Автоматический регулятор перепада давления STAP, муфтовый, PN16
TA Трехходовой регулирующий клапан CV 316 Z, компактный, муфтовый, PN16
ТА Двухходовой регулирующий клапан CV 216 RGA, муфтовый, PN16
TA Трехходовой регулирующий клапан CV 316 RGA, муфтовый, PN16
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52-151-009 | 10 | 1 | шт | 62.04 | 53.51 | 46.53 | EUR |
52-151-014 | 15 | 1 | шт | 62.21 | 53.66 | 46.66 | EUR |
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77-106-090 | 100 | 1 | шт | 294.53 | 254.03 | 220.90 | EUR |
77-106-091 | 125 | 1 | шт | 407.30 | 351.29 | 305.47 | EUR |
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60-335-190 | 100 (Kvs 125,0) | 1 | шт | 833.57 | 718.95 | 625.18 | EUR |
60-335-290 | 100 (Kvs 160,0) | 1 | шт | 833.57 | 718.95 | 625.18 | EUR |
60-335-491 | 125 (Kvs 250,0) | 1 | шт | 2 108.90 | 1 818.92 | 1 581.67 | EUR |
60-335-115 | 15 (Kvs 0,63) | 1 | шт | 179.55 | 154.86 | 134.66 | EUR |
60-335-215 | 15 (Kvs 1,25) | 1 | шт | 179.55 | 154.86 | 134.66 | EUR |
60-335-315 | 15 (Kvs 1,6) | 1 | шт | 179.55 | 154.86 | 134.66 | EUR |
60-335-415 | 15 (Kvs 2,5) | 1 | шт | 179.55 | 154.86 | 134.66 | EUR |
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60-235-190 | 100 (Kvs 125,0) | 1 | шт | 912.95 | 787.42 | 684.71 | EUR |
60-235-290 | 100 (Kvs 160,0) | 1 | шт | 912.95 | 787.42 | 684.71 | EUR |
60-235-115 | 15 (Kvs 0,63) | 1 | шт | 206.88 | 178.44 | 155.16 | EUR |
60-235-215 | 15 (Kvs 1,25) | 1 | шт | 206.88 | 178.44 | 155.16 | EUR |
60-235-315 | 15 (Kvs 1,6) | 1 | шт | 206.88 | 178.44 | 155.16 | EUR |
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51-060-090 | 100 (Kvs 1400) | 1 | шт | 474.55 | 409.30 | 355.91 | EUR |
51-060-015 | 15 (Kvs 13) | 1 | шт | 18.84 | 16.25 | 14.13 | EUR |
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51-061-890 | 100 (Kvs 1400) | 1 | шт | 712.01 | 614.11 | 534.01 | EUR |
51-061-891 | 125 (Kvs 1900) | 1 | шт | 2 963.22 | 2 555.78 | 2 222.42 | EUR |
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52-181-090 | 100 (Kvs 190,0) | 1 | шт | 1 176.98 | 1 015.15 | 882.74 | EUR |
52-181-091 | 125 (Kvs 300,0) | 1 | шт | 1 490.84 | 1 285.85 | 1 118.13 | EUR |
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52-182-090 | 100 (Kvs 190,0) | 1 | шт | 1 412.25 | 1 218.06 | 1 059.19 | EUR |
52-182-091 | 125 (Kvs 300,0) | 1 | шт | 1 898.70 | 1 637.63 | 1 424.03 | EUR |
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52-265-090 | 100 (диапазон настр. 20-80 кПа) | 1 | шт | 1 898.96 | 1 637.85 | 1 424.22 | EUR |
52-265-190 | 100 (диапазон настр. 40-160 кПа) | 1 | шт | 1 996.62 | 1 722.08 | 1 497.46 | EUR |
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52-130-015 | 15 | 1 | шт | 38.80 | 33.46 | 29.10 | EUR |
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52-151-214 | 15 | 1 | шт | 75.08 | 64.75 | 56.31 | EUR |
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60-231-115 | 15 (Kvs 0,16) | 1 | шт | 92.32 | 79.62 | 69.24 | EUR |
60-231-215 | 15 (Kvs 0,25) | 1 | шт | 92.32 | 79.62 | 69.24 | EUR |
60-231-315 | 15 (Kvs 0,40) | 1 | шт | 92.32 | 79.62 | 69.24 | EUR |
60-231-415 | 15 (Kvs 0,63) | 1 | шт | 92.32 | 79.62 | 69.24 | EUR |
60-231-515 | 15 (Kvs 1,00) | 1 | шт | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RUR |
60-231-615 | 15 (Kvs 1,60) | 1 | шт | 92.32 | 79.62 | 69.24 | EUR |
60-231-715 | 15 (Kvs 2,50) | 1 | шт | 92.32 | 79.62 | 69.24 | EUR |
60-231-815 | 15 (Kvs 4,00) | 1 | шт | 92.32 | 79.62 | 69.24 | EUR |
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52-138-115 | 15 (Kvs 1,8) | 1 | шт | 38.75 | 33.42 | 29.06 | EUR |
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52-265-115 | 15 (диапазон настр. 5-25 кПа) | 1 | шт | 170.92 | 147.42 | 128.19 | EUR |
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60-331-115 | 15 (Kvs 0,63) | 1 | шт | 127.93 | 110.34 | 95.95 | EUR |
60-331-215 | 15 (Kvs 1,0) | 1 | шт | 130.49 | 112.55 | 97.87 | EUR |
60-331-315 | 15 (Kvs 1,60) | 1 | шт | 127.93 | 110.34 | 95.95 | EUR |
60-331-415 | 15 (Kvs 2,5) | 1 | шт | 127.93 | 110.34 | 95.95 | EUR |
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60-230-115 | 15 (Kvs 0,63) | 1 | шт | 169.06 | 145.81 | 126.79 | EUR |
60-230-215 | 15 (Kvs 1,25) | 1 | шт | 169.06 | 145.81 | 126.79 | EUR |
60-230-315 | 15 (Kvs 1,6) | 1 | шт | 169.06 | 145.81 | 126.79 | EUR |
60-230-415 | 15 (Kvs 2,5) | 1 | шт | 169.06 | 145.81 | 126.79 | EUR |
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60-330-115 | 15 (Kvs 0,63) | 1 | шт | 169.06 | 145.81 | 126.79 | EUR |
60-330-215 | 15 (Kvs 1,25) | 1 | шт | 169.06 | 145.81 | 126.79 | EUR |
60-330-315 | 15 (Kvs 1,6) | 1 | шт | 169.06 | 145.81 | 126.79 | EUR |
60-330-415 | 15 (Kvs 2,5) | 1 | шт | 169.06 | 145.81 | 126.79 | EUR |
Цены указаны с учётом НДС.
Для информации по оптовым ценам и специальным предложениям - связывайтесь с нашими менеджерами.
|
USD = 99.94 | EUR = 105.46 |
Пн – Пт | 10:00 – 19:00
Горячие предложения
Новости
-
08/08/2012 - 11:19
-
07/12/2010 - 11:14
-
12/03/2010 - 18:45