PRO AQUA трубы PN20
Полипропиленовые трубы PN 20 – используются для трубопроводов горячего и холодного водоснабжения с давлением при t = 20 °С - 2,0 МПа, при t= 75°С - 0,6 МПа.
Максимальная температура: +95 °С, кратковременно допускается температура до +100 °С.
Область применения:
- полипропиленовые трубы pn 20 используются в системах горячего и холодного водоснабжения, водоподготовки в жилых, административных и промышленных зданиях;
- при прокладке пневмопроводов, технологических трубопроводов (только для транспортировки веществ, к которым полипропилен химически стоек);
- для наружных сетей горячего и холодного водоснабжения (включая бесканальную прокладку);
- допускается применение в объединенных системах противопожарного водоснабжения.
*Количество в упаковке указанно для справки - продаём от одной штуки.
PRO AQUA трубы PN20
Артикул | Размер | *в упак. | Ед.Изм. | Розница | Мелк.опт. | Крупн.опт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PA10006 | 16 | 4 | м | 20.47 р. | 19.22 р. | 17.72 р. | Добавить |
PA10008 | 20 | 4 | м | 23.53 р. | 22.10 р. | 20.38 р. | Добавить |
PA10010 | 25 | 4 | м | 40.89 р. | 38.39 р. | 35.40 р. | Добавить |
PA10012 | 32 | 4 | м | 65.30 р. | 61.32 р. | 56.54 р. | Добавить |
PA10014 | 40 | 4 | м | 105.41 р. | 98.98 р. | 91.27 р. | Добавить |
PA10016 | 50 | 4 | м | 160.20 р. | 150.43 р. | 138.71 р. | Добавить |
PA10018 | 63 | 4 | м | 250.17 р. | 234.92 р. | 216.61 р. | Добавить |
PA10020 | 75 | 4 | м | 358.53 р. | 336.67 р. | 310.43 р. | Добавить |
PA10022 | 90 | 4 | м | 559.35 р. | 525.25 р. | 484.32 р. | Добавить |
PA10024 | 110 | 4 | м | 823.66 р. | 773.43 р. | 713.17 р. | Добавить |
PA10026 | 125 | 4 | м | 1 414.91 р. | 1 328.64 р. | 1 225.11 р. | Добавить |
PRO AQUA трубы PN20
серый PPR
Артикул | Размер | *в упак. | Ед.Изм. | Розница | Мелк.опт. | Крупн.опт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PA10008G | 20 | 4 | м | 23.53 р. | 22.10 р. | 20.38 р. | Добавить |
PA10010G | 25 | 4 | м | 40.89 р. | 38.39 р. | 35.40 р. | Добавить |
PA10012G | 32 | 4 | м | 65.30 р. | 61.32 р. | 56.54 р. | Добавить |
PA10014G | 40 | 4 | м | 105.41 р. | 98.98 р. | 91.27 р. | Добавить |
PA10016G | 50 | 4 | м | 160.20 р. | 150.43 р. | 138.71 р. | Добавить |
PA10018G | 63 | 4 | м | 250.17 р. | 234.92 р. | 216.61 р. | Добавить |
PA10020G | 75 | 4 | м | 358.53 р. | 336.67 р. | 310.43 р. | Добавить |
PA10022G | 90 | 4 | м | 559.35 р. | 525.25 р. | 484.32 р. | Добавить |
PA10024G | 110 | 4 | м | 823.66 р. | 773.43 р. | 713.17 р. | Добавить |
Цены указаны с учётом НДС.
Для информации по оптовым ценам и специальным предложениям - связывайтесь с нашими менеджерами.
|
USD = 100.03 | EUR = 105.73 |
Пн – Пт | 10:00 – 19:00
Горячие предложения
Новости
-
08/08/2012 - 11:19
-
07/12/2010 - 11:14
-
12/03/2010 - 18:45