Home ›
inka
INKA Болт
INKA Крепежный болт
INKA Крепежная пластина с квадратн. гайкой
INKA Анкер забивной
INKA Шпилька шуруп
INKA Дюбель пластмассовый
INKA Шпилька резьбовая
INKA Гайка удлинительная шестигранная
INKA Шайба
INKA Лучевой зажим
INKA Набор для пустотелых материалов
INKA Дюбель с мегауглублениями
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCD08100 | M8x100 | 100 | шт | 0.27 | 0.22 | 0.21 | USD |
ZCD0815 | M8x15 | 100 | шт | 0.06 | 0.05 | 0.05 | USD |
ZCD0820 | M8x20 | 1 000 | шт | 0.07 | 0.06 | 0.05 | USD |
ZCD0825 | M8x25 | 1 000 | шт | 0.08 | 0.07 | 0.06 | USD |
ZCD0830 | M8x30 | 500 | шт | 0.09 | 0.07 | 0.07 | USD |
ZCD0835 | M8x35 | 500 | шт | 0.10 | 0.08 | 0.08 | USD |
ZCD0840 | M8x40 | 500 | шт | 0.11 | 0.09 | 0.09 | USD |
ZCD0845 | M8x45 | 100 | шт | 0.12 | 0.10 | 0.10 | USD |
ZCD0850 | M8x50 | 100 | шт | 0.14 | 0.12 | 0.11 | USD |
ZCD0855 | M8x55 | 100 | шт | 0.15 | 0.12 | 0.12 | USD |
ZCD0860 | M8x60 | 100 | шт | 0.16 | 0.13 | 0.12 | USD |
ZCD0870 | M8x70 | 100 | шт | 0.18 | 0.15 | 0.14 | USD |
ZCD0890 | M8x90 | 100 | шт | 0.23 | 0.19 | 0.18 | USD |
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ICH08030 | M8x30 | 100 | шт | 0.71 | 0.59 | 0.55 | USD |
ICH08040 | M8x40 | 100 | шт | 0.72 | 0.59 | 0.56 | USD |
ICH08050 | M8x50 | 100 | шт | 0.75 | 0.62 | 0.58 | USD |
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IFMFC0889 | M8x38/40 | 20 | шт | 2.87 | 2.36 | 2.22 | USD |
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IDCA06 | М 6x25 | 100 | шт | 0.09 | 0.07 | 0.07 | USD |
IDCA08 | М 8x30 | 100 | шт | 0.11 | 0.09 | 0.08 | USD |
IDCA10 | М 10x40 | 50 | шт | 0.17 | 0.14 | 0.13 | USD |
IDCA12 | М 12x50 | 50 | шт | 0.30 | 0.25 | 0.23 | USD |
IDCA16 | М 16x65 | 25 | шт | 0.75 | 0.62 | 0.58 | USD |
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ICTA08080 | М 8x80 | 800 | шт | 0.15 | 0.12 | 0.12 | USD |
ICTA10100 | М 10x100 | 1 000 | шт | 0.33 | 0.28 | 0.26 | USD |
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IDPL06 | М 6 | 1 000 | шт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | USD |
IDPL08 | М 8 | 1 000 | шт | 0.02 | 0.01 | 0.01 | USD |
IDPL10 | М10 | 1 000 | шт | 0.03 | 0.02 | 0.02 | USD |
IDPL12 | М12 | 500 | шт | 0.05 | 0.04 | 0.04 | USD |
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IRRT081000 | М 8-1000 | 50 | шт | 1.24 | 1.02 | 0.96 | USD |
IRRT082000 | М 8-2000 | 25 | шт | 1.94 | 1.60 | 1.51 | USD |
IRRT101000 | М10-1000 | 25 | шт | 1.99 | 1.64 | 1.54 | USD |
IRRT121000 | М12-1000 | 20 | шт | 2.27 | 1.87 | 1.76 | USD |
IRRT141000 | М14-1000 | 20 | шт | 3.01 | 2.48 | 2.34 | USD |
IRRT161000 | М16-1000 | 10 | шт | 4.03 | 3.32 | 3.13 | USD |
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISUA16030 | М16х30 | 300 | шт | 1.14 | 0.94 | 0.89 | USD |
ISUA16050 | М16х50 | 100 | шт | 1.37 | 1.13 | 1.06 | USD |
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPS00061 | М6 | 5 000 | шт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | USD |
ZPS00081 | М8 | 5 000 | шт | 0.02 | 0.01 | 0.01 | USD |
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90386720 | М8 - М10 | 50 | шт | 2.09 | 1.72 | 1.62 | USD |
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9AL229508100 | М8x100 | 500 | шт | 0.40 | 0.33 | 0.31 | USD |
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9AL2100008 | М8x50 | 2 000 | шт | 0.03 | 0.02 | 0.02 | USD |
Цены указаны с учётом НДС.
Для информации по оптовым ценам и специальным предложениям - связывайтесь с нашими менеджерами.
|
USD = 99.94 | EUR = 105.46 |
Пн – Пт | 10:00 – 19:00
Горячие предложения
Новости
-
08/08/2012 - 11:19
-
07/12/2010 - 11:14
-
12/03/2010 - 18:45