Home ›
inka
INKA Хомут воздуховода
INKA Хомут мет. подвесной
INKA Хомут мет. высокой нагрузки без резинового профиля с 1/2 муфтой
INKA Анкер втулочный
INKA Анкер клиновой
INKA Анкер с рым болтом
INKA Гайка круглая
INKA Анкер муфтовый
INKA Гайка удлинительная шестигранная
INKA Шайба
INKA Гайка
INKA Гайка для профиля тип С
INKA Шпилька резьбовая
INKA Анкер рамный
INKA Набор для пустотелых материалов
INKA Анкер высокой нагрузки
INKA Болт
INKA Болт с внутр. шлицей
INKA Крепежный болт
INKA Дюбель с мегауглублениями
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IKHV0900 | 900 | 10 | шт | 22.47 | 18.51 | 17.45 | USD |
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IKSP080 | 92-3 | 25 | шт | 1.36 | 1.12 | 1.06 | USD |
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IKBM15087 | 94-104 | 25 | шт | 6.28 | 5.18 | 4.88 | USD |
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IDCES08 | M 8x57 | 100 | шт | 0.26 | 0.22 | 0.20 | USD |
IDCES10 | M 10x63 | 50 | шт | 0.34 | 0.28 | 0.27 | USD |
IDCES12 | M 12x75 | 25 | шт | 0.45 | 0.37 | 0.35 | USD |
IDCE16 | M 16x90 | 100 | шт | 1.60 | 1.32 | 1.24 | USD |
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IDKL08075 | M 8x75 | 400 | шт | 0.29 | 0.24 | 0.23 | USD |
IDKL10090 | M 10x90 | 450 | шт | 0.40 | 0.33 | 0.31 | USD |
IDKL12110 | M 12x110 | 270 | шт | 0.63 | 0.52 | 0.49 | USD |
IDKL16145 | M 16x145 | 50 | шт | 1.50 | 1.24 | 1.17 | USD |
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IDADK10 | M 10 | 50 | шт | 0.66 | 0.54 | 0.51 | USD |
IDADK06 | M 6 | 50 | шт | 0.35 | 0.29 | 0.27 | USD |
IDADK08 | M 8 | 50 | шт | 0.48 | 0.40 | 0.38 | USD |
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISUY06020 | M 6x20 | 100 | шт | 0.40 | 0.33 | 0.31 | USD |
ISUY08030 | M 8x30 | 100 | шт | 0.40 | 0.33 | 0.31 | USD |
ISUY10030 | M10x30 | 100 | шт | 0.40 | 0.33 | 0.31 | USD |
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IDGM06050 | M 6x46 | 800 | шт | 0.14 | 0.12 | 0.11 | USD |
IDGM06065 | M 6x65 | 600 | шт | 0.18 | 0.14 | 0.14 | USD |
IDGM08055 | M 8x55 | 400 | шт | 0.23 | 0.19 | 0.18 | USD |
IDGM08075 | M 8x75 | 300 | шт | 0.29 | 0.24 | 0.23 | USD |
IDGM10070 | M10x70 | 200 | шт | 0.38 | 0.31 | 0.29 | USD |
IDGM10085 | M10x85 | 200 | шт | 0.45 | 0.37 | 0.35 | USD |
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISUA08025 | M 8x25 | 100 | шт | 0.12 | 0.10 | 0.10 | USD |
ISUA10030 | M10x30 | 100 | шт | 0.33 | 0.28 | 0.26 | USD |
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPS00101 | M10 | 2 500 | шт | 0.04 | 0.03 | 0.03 | USD |
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSS00101 | M10 | 1 000 | шт | 0.04 | 0.04 | 0.03 | USD |
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISC10 | M10 | 250 | шт | 0.28 | 0.23 | 0.22 | USD |
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IRRT102000 | M10-2000 | 25 | шт | 3.09 | 2.55 | 2.40 | USD |
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IDDK10060 | M10x 73 | 1 | шт | 0.22 | 0.18 | 0.17 | USD |
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9AL229510100 | M10x100 | 500 | шт | 0.51 | 0.42 | 0.40 | USD |
9AL229510140 | M10x140 | 500 | шт | 0.69 | 0.57 | 0.54 | USD |
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IDDY10115 | M10x115 | 25 | шт | 4.73 | 3.89 | 3.67 | USD |
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCD1015 | M10x15 | 500 | шт | 0.13 | 0.11 | 0.10 | USD |
ZCD1020 | M10x20 | 100 | шт | 0.15 | 0.12 | 0.12 | USD |
ZCD1025 | M10x25 | 500 | шт | 0.16 | 0.13 | 0.12 | USD |
ZCD1030 | M10x30 | 500 | шт | 0.18 | 0.14 | 0.14 | USD |
ZCD1035 | M10x35 | 100 | шт | 0.19 | 0.16 | 0.15 | USD |
ZCD1040 | M10x40 | 300 | шт | 0.21 | 0.17 | 0.16 | USD |
ZCD1045 | M10x45 | 100 | шт | 0.24 | 0.20 | 0.18 | USD |
ZCD1050 | M10x50 | 100 | шт | 0.25 | 0.20 | 0.19 | USD |
ZCD1055 | M10x55 | 100 | шт | 0.27 | 0.22 | 0.21 | USD |
ZCD1060 | M10x60 | 100 | шт | 0.29 | 0.24 | 0.23 | USD |
ZCD1070 | M10x70 | 100 | шт | 0.33 | 0.28 | 0.26 | USD |
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCI1016 | M10x16 | 100 | шт | 0.24 | 0.20 | 0.18 | USD |
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ICH10030 | M10x30 | 100 | шт | 0.80 | 0.66 | 0.62 | USD |
ICH10035 | M10x35 | 100 | шт | 0.82 | 0.67 | 0.63 | USD |
ICH10040 | M10x40 | 100 | шт | 0.83 | 0.68 | 0.64 | USD |
ICH10050 | M10x50 | 100 | шт | 0.86 | 0.71 | 0.67 | USD |
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9AL2100010 | M10x60 | 1 500 | шт | 0.04 | 0.04 | 0.03 | USD |
Цены указаны с учётом НДС.
Для информации по оптовым ценам и специальным предложениям - связывайтесь с нашими менеджерами.
|
USD = 107.18 | EUR = 112.80 |
Пн – Пт | 10:00 – 19:00
Горячие предложения
Новости
-
08/08/2012 - 11:19
-
07/12/2010 - 11:14
-
12/03/2010 - 18:45