TA Приводы

*Количество в упаковке указанно для справки - продаём от одной штуки.

TA Приводы
Артикулsort icon Размер *в упак. Ед.Изм. Розница Мелк.опт. Крупн.опт.
61 055 002 MC 55/230 1 шт 28 894.91 р. 24 921.86 р. 21 671.18 р. Добавить 
61-025-001 24В; 0,25 кН 1 шт 22 350.23 р. 19 277.08 р. 16 762.68 р. Добавить 
61-025-002 230В; 0,25 кН 1 шт 23 876.32 р. 20 593.32 р. 17 907.24 р. Добавить 
61-055-001 24В; 0,6 кН 1 шт 26 821.44 р. 23 133.49 р. 20 116.08 р. Добавить 
61-055-002 230В; 0,6 кН 1 шт 28 894.91 р. 24 921.86 р. 21 671.18 р. Добавить 
61-080-031 24В; 0,8 кН 1 шт 48 957.66 р. 42 225.99 р. 36 718.25 р. Добавить 
61-080-032 230B; 0,8 кН 1 шт 51 792.45 р. 44 670.99 р. 38 844.34 р. Добавить 
61-100-001 24В; 1,0 кН 1 шт 50 045.06 р. 43 163.86 р. 37 533.79 р. Добавить 
61-100-002 230B; 1,0 кН 1 шт 53 319.39 р. 45 987.98 р. 39 989.55 р. Добавить 
61-153-011 MC 1503/24 1 шт 263 318.56 р. 227 112.26 р. 197 488.92 р. Добавить 
61-160-001 24В; 1,6 кН 1 шт 63 351.56 р. 54 640.72 р. 47 513.67 р. Добавить 
61-160-002 230В; 1,6 кН 1 шт 66 729.72 р. 57 554.39 р. 50 047.29 р. Добавить 
61-250-001 DN65-100; 24В; 2,5 кН 1 шт 99 220.58 р. 85 577.75 р. 74 415.43 р. Добавить 
61-250-002 DN65-100; 230В; 2,5 кН 1 шт 105 325.70 р. 90 843.41 р. 78 994.27 р. Добавить 
61-250-011 DN125-150; 24В; 2,5 кН 1 шт 99 220.58 р. 85 577.75 р. 74 415.43 р. Добавить 
61-250-012 DN125-150; 230В; 2,5 кН 1 шт 105 325.70 р. 90 843.41 р. 78 994.27 р. Добавить 

Выберите необходимый подраздел:

GELTrakya DokumGeneral FittingsGrundfosGuenodINKAITAPRBMGiacominiAyvazNavalMinolOstendorfPolytronАни ПластKesselFDplastPro AquaREHAUOventropREFLEXSaint GobanPURMOSolarKermiTour & AnderssonEnergofleksTermaflexK-flexKMEViegaZehnderZilmetBAXIDAKONBrandoniBuderusDe DietrichGIERSCHREMS