ТА Двухходовой регулирующий клапан CV 216 RGA, муфтовый, PN16
*Количество в упаковке указанно для справки - продаём от одной штуки.
ТА Двухходовой регулирующий клапан CV 216 RGA, муфтовый, PN16
Артикул![]() |
Размер | *в упак. | Ед.Изм. | Розница | Мелк.опт. | Крупн.опт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60-230-115 | 15 (Kvs 0,63) | 1 | шт | 17 937.23 р. | 15 470.86 р. | 13 452.92 р. | Добавить |
60-230-120 | 20 (Kvs 5,0) | 1 | шт | 18 412.06 р. | 15 880.40 р. | 13 809.05 р. | Добавить |
60-230-125 | 25 (Kvs 8,0) | 1 | шт | 21 950.80 р. | 18 932.57 р. | 16 463.10 р. | Добавить |
60-230-215 | 15 (Kvs 1,25) | 1 | шт | 17 937.23 р. | 15 470.86 р. | 13 452.92 р. | Добавить |
60-230-220 | 20 (Kvs 6,3) | 1 | шт | 18 412.06 р. | 15 880.40 р. | 13 809.05 р. | Добавить |
60-230-225 | 25 (Kvs 10,0) | 1 | шт | 21 950.80 р. | 18 932.57 р. | 16 463.10 р. | Добавить |
60-230-315 | 15 (Kvs 1,6) | 1 | шт | 17 937.23 р. | 15 470.86 р. | 13 452.92 р. | Добавить |
60-230-415 | 15 (Kvs 2,5) | 1 | шт | 17 937.23 р. | 15 470.86 р. | 13 452.92 р. | Добавить |
60-230-515 | 15 (Kvs 4,0) | 1 | шт | 17 937.23 р. | 15 470.86 р. | 13 452.92 р. | Добавить |
60-233-132 | 32 (Kvs 12,5) | 1 | шт | 26 319.10 р. | 22 700.22 р. | 19 739.32 р. | Добавить |
60-233-140 | 40 (Kvs 20,0) | 1 | шт | 32 809.53 р. | 28 298.22 р. | 24 607.15 р. | Добавить |
60-233-150 | 50 (Kvs 31,5) | 1 | шт | 44 848.72 р. | 38 682.02 р. | 33 636.54 р. | Добавить |
60-233-232 | 32 (Kvs 16,0) | 1 | шт | 26 319.10 р. | 22 700.22 р. | 19 739.32 р. | Добавить |
60-233-240 | 40 (Kvs 25,0) | 1 | шт | 32 809.53 р. | 28 298.22 р. | 24 607.15 р. | Добавить |
60-233-250 | 50 (Kvs 40,0) | 1 | шт | 45 745.67 р. | 39 455.64 р. | 34 309.25 р. | Добавить |
Цены указаны с учётом НДС.
Для информации по оптовым ценам и специальным предложениям - связывайтесь с нашими менеджерами.
|
USD = 101.68 | EUR = 106.10 |
Пн – Пт | 10:00 – 19:00
Горячие предложения
Новости
-
08/08/2012 - 11:19
-
07/12/2010 - 11:14
-
12/03/2010 - 18:45