Home ›
REMS
Универсальные алмазные коронки
Гребенки Болтовая резьба UNC UNC Unified Inch Screw Thread ASME B1.1
Нарезные плашки с держателями Болтовая резьба UNC UNC Unified Inch Screw Thread ASME B1.1
Пресс-клещи и режущие насадки V
Пресс-клещи и режущие насадки
Пикус S1
Пикус S3
Пикус S2/3,5
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
181070REMS | UDKB 162 x 420 x UNC 11/4 (12) | шт | 441.34 | 423.51 | 378.93 | EUR | |
181075REMS | UDKB 182 x 420 x UNC 11/4 (12) | шт | 477.38 | 458.09 | 409.87 | EUR | |
181080REMS | UDKB 200 x 420 x UNC 11/4 (12) | шт | 558.26 | 535.71 | 479.32 | EUR | |
181085REMS | UDKB 225 x 420 x UNC 11/4 (13) | шт | 711.12 | 682.39 | 610.56 | EUR | |
181090REMS | UDKB 250 x 420 x UNC 11/4 (14) | шт | 872.78 | 837.52 | 749.36 | EUR | |
181095REMS | UDKB 300 x 420 x UNC 11/4 (22) | шт | 937.33 | 899.46 | 804.78 | EUR | |
181010REMS | UDKB 32 x 420 x UNC 11/4 (4) | шт | 167.90 | 161.12 | 144.16 | EUR | |
181015REMS | UDKB 42 x 420 x UNC 11/4 (4) | шт | 167.90 | 161.12 | 144.16 | EUR | |
181020REMS | UDKB 52 x 420 x UNC 11/4 (5) | шт | 174.04 | 167.01 | 149.43 | EUR | |
181025REMS | UDKB 62 x 420 x UNC 11/4 (6) | шт | 193.94 | 186.11 | 166.52 | EUR | |
181030REMS | UDKB 72 x 420 x UNC 11/4 (7) | шт | 213.84 | 205.20 | 183.60 | EUR | |
181035REMS | UDKB 82 x 420 x UNC 11/4 (7) | шт | 234.93 | 225.44 | 201.71 | EUR | |
181040REMS | UDKB 92 x 420 x UNC 11/4 (8) | шт | 242.45 | 232.66 | 208.17 | EUR |
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
751566REMS | UNC 1 - 8 HSS | шт | 512.72 | 492.01 | 440.22 | EUR | |
751561REMS | UNC 1/2 -13 | шт | 341.75 | 327.94 | 293.42 | EUR | |
751557REMS | UNC 1/4 -20 | шт | 341.75 | 327.94 | 293.42 | EUR | |
751567REMS | UNC 11/8–11/4 -7 | шт | 337.29 | 323.67 | 289.60 | EUR | |
751569REMS | UNC 13/4 -5 | шт | 381.25 | 365.85 | 327.34 | EUR | |
751568REMS | UNC 13/8–11/2 -6 | шт | 381.25 | 365.85 | 327.34 | EUR | |
751571REMS | UNC 21/2–23/4 -4 | шт | 381.25 | 365.85 | 327.34 | EUR | |
751570REMS | UNC 2–21/4 -4,5 | шт | 381.25 | 365.85 | 327.34 | EUR | |
751564REMS | UNC 3/4 -10 | шт | 341.75 | 327.94 | 293.42 | EUR | |
751559REMS | UNC 3/8 -16 | шт | 341.75 | 327.94 | 293.42 | EUR | |
751558REMS | UNC 5/16 -18 | шт | 341.75 | 327.94 | 293.42 | EUR | |
751563REMS | UNC 5/8 -11 | шт | 341.75 | 327.94 | 293.42 | EUR | |
751560REMS | UNC 7/16 -14 | шт | 341.75 | 327.94 | 293.42 | EUR | |
751565REMS | UNC 7/8 -9 HSS | шт | 341.75 | 327.94 | 293.42 | EUR | |
751562REMS | UNC 9/16 -12 | шт | 341.75 | 327.94 | 293.42 | EUR |
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
759379REMS | UNC 1 - 8 HSS | шт | 881.30 | 845.69 | 756.67 | EUR | |
759374REMS | UNC 1/2 -13 | шт | 710.42 | 681.72 | 609.96 | EUR | |
759370REMS | UNC 1/4 -20 | шт | 710.42 | 681.72 | 609.96 | EUR | |
759380REMS | UNC 11/8–11/4 -7 | шт | 710.42 | 681.72 | 609.96 | EUR | |
759382REMS | UNC 13/4 -5 | шт | 778.44 | 746.99 | 668.36 | EUR | |
759381REMS | UNC 13/8–11/2 -6 | шт | 778.44 | 746.99 | 668.36 | EUR | |
759384REMS | UNC 21/2–23/4 -4 | шт | 778.44 | 746.99 | 668.36 | EUR | |
759383REMS | UNC 2–21/4 -4,5 | шт | 778.44 | 746.99 | 668.36 | EUR | |
759377REMS | UNC 3/4 -10 | шт | 710.42 | 681.72 | 609.96 | EUR | |
759372REMS | UNC 3/8 -16 | шт | 710.42 | 681.72 | 609.96 | EUR | |
759371REMS | UNC 5/16 -18 | шт | 710.42 | 681.72 | 609.96 | EUR | |
759376REMS | UNC 5/8 -11 | шт | 710.42 | 681.72 | 609.96 | EUR | |
759373REMS | UNC 7/16 -14 | шт | 710.42 | 681.72 | 609.96 | EUR | |
759378REMS | UNC 7/8 -9 HSS | шт | 881.30 | 845.69 | 756.67 | EUR | |
759375REMS | UNC 9/16 -12 | шт | 710.42 | 681.72 | 609.96 | EUR |
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
570107REMS | V 12 | шт | 123.35 | 118.37 | 105.91 | EUR |
V
Мини
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
578324REMS | V12 | шт | 111.08 | 106.59 | 95.37 | EUR | |
578326REMS | V14 | шт | 111.08 | 106.59 | 95.37 | EUR | |
578328REMS | V15 | шт | 111.08 | 106.59 | 95.37 | EUR | |
578330REMS | V16 | шт | 111.08 | 106.59 | 95.37 | EUR | |
578332REMS | V18 | шт | 111.08 | 106.59 | 95.37 | EUR | |
578334REMS | V22 | шт | 111.08 | 106.59 | 95.37 | EUR |
Цены указаны с учётом НДС.
Для информации по оптовым ценам и специальным предложениям - связывайтесь с нашими менеджерами.
|
USD = 97.96 | EUR = 104.85 |
Пн – Пт | 10:00 – 19:00
Горячие предложения
Новости
-
08/08/2012 - 11:19
-
07/12/2010 - 11:14
-
12/03/2010 - 18:45