Home ›
OVENTROP
Дюбель пластмассовый
краны шаровые "OPTIBAL" ВР, рукоятка рычажная из оцинкованной стали в пластмассовой оболочке
Регулирующий вентиль "Hydrocontrol F" чугун
Краны для манометров латунь
шаровые краны "ортiflex" с самоуплотнением, со штуцером на шланг и колпачком
обратный клапан с прямой врезкой, бронза/латунь
краны шаровые "OPTIBAL" ВР, маховик из алюминия "бабочка"
краны шаровые "OPTIBAL" ВР-НР, рукоятка рычажная из оцинкованной стали в пластмассовой оболочке
краны шаровые "OPTIBAL" ВР-НР, маховик из алюминия "бабочка"
краны шаровые "OPTIBAL" ВР, маховик пластмассовый, удлиненный
краны шаровые "OPTIBAL" ВР-НР, маховик пластмассовый, удлиненный
краны шаровые "OPTIBAL" ВР, маховик пластмассовый, удлиненный, со штуцером для опорожнения
обратный клапан с косой врезкой, бронза/латунь, с витоновым уплотнением
сетчатый фильтр, бронза, с одинарным сетчатым патроном PN 16
регулирующий вентиль "COCOH" на входе - резьбовой штуцер, на выходе ВР PN 10
регулирующий вентиль "COCOH" НР PN 10
крышки с дыхательным клапаном без фильтра
гребёнка системы водоснабжения
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1509093ov | до 55мм (одинарный Maxi) | шт | 0.61 | 0.58 | 0.55 | EUR |
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1076032ov | Ду100 | шт | 436.74 | 418.29 | 393.68 | EUR | |
1076004ov | Ду15 | шт | 7.23 | 6.93 | 6.52 | EUR | |
1076006ov | Ду20 | шт | 10.57 | 10.12 | 9.52 | EUR | |
1076008ov | Ду25 | шт | 15.53 | 14.87 | 14.00 | EUR |
PN 16
комплектующий набор №2
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1062653ov | Ду100 | шт | 878.43 | 841.32 | 791.83 | EUR | |
1062654ov | Ду125 | шт | 1 281.76 | 1 227.60 | 1 155.39 | EUR | |
1062655ov | Ду150 | шт | 1 498.14 | 1 434.84 | 1 350.44 | EUR | |
1062646ov | Ду20 | шт | 202.26 | 193.72 | 182.32 | EUR | |
1062656ov | Ду200 | шт | 3 327.61 | 3 187.00 | 2 999.53 | EUR |
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1110003ov | Ду10хДу15 (PN10) | шт | 22.67 | 21.71 | 20.43 | EUR | |
1110104ov | Ду15х1/2" (PN10) | шт | 17.94 | 17.18 | 16.17 | EUR | |
1110174ov | Ду15х1/2" (PN25) | шт | 20.70 | 19.83 | 18.66 | EUR |
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1033315ov | Ду15 | шт | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR | |
1033314ov | Ду15 | шт | 7.84 | 7.51 | 7.07 | EUR | |
1033316ov | Ду20 | шт | 18.68 | 17.89 | 16.84 | EUR |
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1075004ov | Ду15 | шт | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR | |
1075006ov | Ду20 | шт | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR | |
1075008ov | Ду25 | шт | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR |
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1076104ov | Ду15 | шт | 7.23 | 6.93 | 6.52 | EUR | |
1076106ov | Ду20 | шт | 10.57 | 10.12 | 9.52 | EUR | |
1076108ov | Ду25 | шт | 15.53 | 14.87 | 14.00 | EUR |
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1076204ov | Ду15 | шт | 7.97 | 7.64 | 7.19 | EUR | |
1076206ov | Ду20 | шт | 11.87 | 11.37 | 10.70 | EUR | |
1076208ov | Ду25 | шт | 17.22 | 16.49 | 15.52 | EUR |
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1076304ov | Ду15 | шт | 7.97 | 7.64 | 7.19 | EUR | |
1076306ov | Ду20 | шт | 11.87 | 11.37 | 10.70 | EUR | |
1076308ov | Ду25 | шт | 17.22 | 16.49 | 15.52 | EUR |
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1077104ov | Ду15 | шт | 9.10 | 8.72 | 8.21 | EUR | |
1077106ov | Ду20 | шт | 12.41 | 11.89 | 11.19 | EUR | |
1077108ov | Ду25 | шт | 16.13 | 15.45 | 14.54 | EUR |
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1077304ov | Ду15 | шт | 10.18 | 9.75 | 9.17 | EUR | |
1077306ov | Ду20 | шт | 13.33 | 12.76 | 12.01 | EUR | |
1077308ov | Ду25 | шт | 18.53 | 17.74 | 16.70 | EUR |
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1077804ov | Ду15 | шт | 16.58 | 15.88 | 14.94 | EUR | |
1077806ov | Ду20 | шт | 20.11 | 19.26 | 18.13 | EUR |
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1072004ov | Ду15 | шт | 22.12 | 21.19 | 19.94 | EUR | |
1072006ov | Ду20 | шт | 28.27 | 27.07 | 25.48 | EUR |
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1120004ov | Ду15 | шт | 22.12 | 21.19 | 19.94 | EUR | |
1120006ov | Ду20 | шт | 30.87 | 29.57 | 27.83 | EUR |
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1145004ov | Ду15 (kvs=0.45) | шт | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR | |
1145104ov | Ду15 (kvs=1.0) | шт | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR | |
1145204ov | Ду15 (kvs=1.8) | шт | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR |
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1145361ov | Ду15 (kvs=0.45) | шт | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR | |
1145362ov | Ду15 (kvs=1.0) | шт | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR | |
1145363ov | Ду15 (kvs=1.8) | шт | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR | |
1145465ov | Ду20 (kvs=4.5) | шт | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR |
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020006ov | Ду20 | шт | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR | |
2020008ov | Ду25 | шт | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR |
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4200453ov | Ду20 (2 отвода) | шт | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR |
Цены указаны с учётом НДС.
Для информации по оптовым ценам и специальным предложениям - связывайтесь с нашими менеджерами.
|
USD = 100.03 | EUR = 105.73 |
Пн – Пт | 10:00 – 19:00
Горячие предложения
Новости
-
08/08/2012 - 11:19
-
07/12/2010 - 11:14
-
12/03/2010 - 18:45