Home ›
trakyadokum
Ч Крестовина, ВР мод. 180 (оцинк.)
Ч Угольник разъемный, ВР-НР мод. 97 (оцинк.)
Ч Переходник редукционный,НР-ВР мод. 241 (оцинк.)
Ч Переходник редукционный,НР-ВР мод.241 (неоцинк.)
Ч Муфта переходная, ВР-ВР мод. 240 (неоцинк.)
Ч Ниппель переходной, НР мод. 245 (неоцинк.)
Ч Муфта переходная, ВР-ВР мод. 240 (оцинк.)
Ч Угольник переходной, ВР-ВР мод. 90R (неоцинк.)
Ч Ниппель переходной, НР мод. 245 (оцинк.)
Ч Угольник переходной, ВР-ВР мод. 90R (оцинк.)
Ч Тройник редукционный, ВР мод. 130R (неоцинк.)
Ч Тройник редукционный, ВР мод. 130R (оцинк.)
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18020_ | 3/4 | 10 | шт | 4.10 | 3.96 | 3.77 | USD |
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9720 | 3/4 | 50 | шт | 4.88 | 4.71 | 4.48 | USD |
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2412015_ | 3/4x1/2 | 450 | шт | 0.61 | 0.59 | 0.56 | USD |
2417550 | 3x2 | 30 | шт | 9.43 | 9.10 | 8.65 | USD |
2417563 | 3x2 1/2 | 30 | шт | 7.54 | 7.27 | 6.92 | USD |
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2412015ч | 3/4x1/2 | 10 | шт | 0.64 | 0.62 | 0.59 | USD |
2417563ч | 3x2 1/2 | 10 | шт | 6.48 | 6.25 | 5.94 | USD |
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2402015ч | 3/4x1/2 | 10 | шт | 0.91 | 0.87 | 0.83 | USD |
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2452015ч | 3/4x1/2 | 10 | шт | 0.98 | 0.95 | 0.90 | USD |
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2402015 | 3/4x1/2 | 10 | шт | 1.06 | 1.03 | 0.98 | USD |
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90R2015ч | 3/4x1/2 | 10 | шт | 1.13 | 1.09 | 1.04 | USD |
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2452015_ | 3/4x1/2 | 10 | шт | 1.23 | 1.19 | 1.13 | USD |
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90R2015 | 3/4x1/2 | 10 | шт | 1.25 | 1.20 | 1.15 | USD |
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130R201515ч | 3/4x1/2x1/2 | 10 | шт | 1.28 | 1.24 | 1.18 | USD |
130R201520ч | 3/4x1/2x3/4 | 10 | шт | 1.16 | 1.12 | 1.06 | USD |
Артикул | Размер | в упак. | Ед.Изм. | Рознца | Мелк.опт. | Крупн.опт. | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130R201515 | 3/4x1/2x1/2 | 10 | шт | 1.57 | 1.52 | 1.44 | USD |
130R201520 | 3/4x1/2x3/4 | 10 | шт | 1.38 | 1.33 | 1.27 | USD |
Цены указаны с учётом НДС.
Для информации по оптовым ценам и специальным предложениям - связывайтесь с нашими менеджерами.
|
USD = 101.68 | EUR = 106.10 |
Пн – Пт | 10:00 – 19:00
Горячие предложения
Новости
-
08/08/2012 - 11:19
-
07/12/2010 - 11:14
-
12/03/2010 - 18:45